城堡系列機架式C6-10kVA Rack
城堡(Castle)系列機架式C6-10kVA Rack采用機架式結構,純在線雙變換設計。能有效匹配用戶的用電設備、提高能源使用效率以及降低應用成本。配置先進的通訊軟件及各種通訊接口,兼容各種虛擬化系統(tǒng)的管理。適用于各種IT及工業(yè)機柜環(huán)境,滿足用戶設備需要的N+X及2N等各種冗余級別的可靠性要求。其典型應用包括:中小型企業(yè)、大型企業(yè)分支機構、銀行網點等小型化數據中心;存儲器、網絡設備、VoIP、通
更新時間:2021-10-05 15:30:33
瀏覽:382次訪問
地址:云南省昆明市盤龍區(qū)華云路2號時代之窗小區(qū)(一號地塊)3幢7層704號
微信咨詢號:ylijhups668
產品型號 | C6K Rack | C6KS Rack | C10K Rack | C10KS Rack |
額定功率 | 6KVA/5.4KW | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | 10KVA/9KW |
產品拓撲 | 在線雙轉換 | |||
輸入特性 | ||||
輸入輸出模式 | 單進單出 | |||
輸入電壓 | 220V | |||
輸入電壓范圍 | 110VAC-276VAC | |||
輸入頻率范圍 | 40-70Hz | |||
輸入諧波電流 | <3% | |||
輸入功率因數 | ≥0.99 | |||
輸出特性 | ||||
輸出制式 | 單相兩線+PE | |||
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | |||
輸出電壓精度 | +/-1% | |||
輸出功率因數 | 0.9 | |||
輸出頻率范圍 | 50/60Hz+/-0.1Hz(電池模式) | |||
輸出諧波分量 | <1%(線性負載) | |||
<4%(非線性負載) | ||||
輸出波形 | 正弦波 | |||
波峰因數 | 3:1 | |||
過載能力 | 105%~125% 10分鐘;125%~150% 1分鐘 | |||
效率 | ≥95%(在線模式);≥98%(ECO模式) | |||
電池特性 | ||||
電池電壓 | 192V/204V/216V/228V/240V可選,默認192V | |||
電池數量 | 16-20可選,默認16 | |||
備電時間 | 取決于電池容量配置 | |||
回充能力 | 3小時回充90% | 默認4A,0-12A可設定 | 3小時回充90% | 默認4A,0-12A可設定 |
并機 | 最大并機 3臺 | |||
顯示和通訊 | ||||
顯示 | LCD+LED | |||
通訊端口 | RS232/USB 標配 | |||
可編程干結點接口 | 標配1個輸入+1個輸出 | |||
緊急關機(EPO) | 標配 | |||
可擴展插槽 | 標配,可選配AS400卡,CMC卡,NMC卡 | |||
軟件 | Winpower | |||
尺寸和重量 | ||||
主機尺寸(W*H*D)mm | 438*86.3*571 | |||
主機重量(Kg) | 13.3 | 13.6 | 15.2 | 15.5 |
電池模塊尺寸(W*H*D)mm | 438*130*594 | |||
電池模塊重量(Kg) | 46 | - | 52 | - |
環(huán)境和標準 | ||||
運行環(huán)境溫度 | 0~40°C | |||
濕度 | 0~95%(無凝露) | |||
噪音 @1 米 | ≤45dB | ≤45dB | ≤50dB | ≤50dB |
防護等級 | IP20 | |||
安規(guī) | IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943 | |||
EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000 | |||
認證 | TLC,節(jié)能認證,CE | |||
服務和支持 | ||||
保固 | 3年 |
產品彩頁:山特城堡系列機架式 C6-10kVA Rack 產品彩頁
用戶手冊: 城堡系列機架式C6-10kVA Rack手冊
上一條:已經是第一篇
下一條:城堡系列塔式 C6-10K